LIN-21HAW1

ZF Friedrichshafen AG

Category: Magnetic Sensors

POSITION SENSOR HALL EFFECT 1O/P 5VDC; Supply Voltage DC Min:4.5V; Supply Voltage DC Max:5.5V; Sensor Terminals:Wire Leads; Sensor Housing:-; Output Configuration:Analogue; Output Voltage Min:500mV; Switching Speed:-

* $41.84 - * $54.22
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1000 10000 Purchase
Arrow North American Components LIN-21HAW1 0 100 $0.00 $0.00 $0.00 $30.84 $29.23 $29.23 Buy
element14 APAC LIN-21HAW1 44 1 * $54.22 * $46.83 * $38.20 * $36.97 * $36.97 * $36.97 Buy
Farnell LIN-21HAW1 44 1 * $41.84 * $41.84 * $41.84 * $41.84 * $41.84 * $41.84 Buy
Mouser Electronics 540-LIN-21HAW1 97 1 $49.97 $44.23 $38.93 $37.63 $35.21 $35.21 Buy
Newark LIN-21HAW1 46 100 $36.46 $36.46 $36.46 $36.46 Buy

Technical Specifications

ROHS Compliance Compliant