9-900-0180

Bernstein Ltd
SPARE JAW; Vice Type:Engineers; Jaw Width:50mm; Product Range:-; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019); For Use With:Bernstein 9-205 Series Vices; Material:Plastic RoHS Compliant: NA
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
Farnell 9-900-0180 373 1 * $2.53 * $2.09 * $2.09 * $2.09 * $2.09 * $2.09
Newark 9-900-0180 277 1 $2.36 $2.36 $2.36 $2.13 $1.69 $1.69

5-049-13

Bernstein Ltd
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
Farnell 5-049-13 8 $19.16
Newark 5-049-13 5 $28.17
RS Components 5-049-13 0 $16.32
TME 5-049-13 6 $15.34

5-052

Bernstein Ltd
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
Farnell 5-052 3 $16.41
Newark 5-052 3 $24.92
RS Components 5-052 0 $22.02
TME 5-052 32 $13.38

5-055

Bernstein Ltd
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
Farnell 5-055 5 $16.48
Newark 5-055 6 $24.26
TME 5-055 55 $13.20

5-077

Bernstein Ltd
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
Farnell 5-077 1 $12.38
Newark 5-077 1 $18.80
TME 5-077 1 $10.10

5-195

Bernstein Ltd
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
Farnell 5-195 8 $16.31
Newark 5-195 8 $24.82
TME 5-195 2 $13.23

IN65-A2Z SM

Bernstein Ltd
LIMIT SW, DPST-NC, PLUNGER, 3A, 240VAC ROHS COMPLIANT: YES
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
element14 APAC IN65-A2Z SM 10 1 * $36.46 * $35.17 * $33.74 * $33.74 * $33.74 * $33.74
Farnell IN65-A2Z SM 10 1 * $48.22 * $35.36 * $35.36 * $35.36 * $35.36 * $35.36
Newark IN65-A2Z SM 10 1 $37.18 $33.59 $31.06 $29.21 $29.21 $29.21

IN65-SU1-AVK

Bernstein Ltd
LIMIT SW, SPST, ROLLER LEVER, 3A, 240VAC ROHS COMPLIANT: YES
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
element14 APAC IN65-SU1-AVK 4 1 * $51.48 * $37.76 * $37.76 * $37.76 * $37.76 * $37.76
Farnell IN65-SU1-AVK 0 1 * $30.86 * $29.62 * $29.01 * $29.01 * $29.01 * $29.01
Newark IN65-SU1-AVK 0 1 $45.27 $40.89 $37.82 $35.57 $35.57 $35.57

IN65-SU1Z AHK

Bernstein Ltd
LIMIT SW, SPST, ROLLER LEVER, 3A, 240VAC ROHS COMPLIANT: YES
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
Farnell IN65-SU1Z AHK 0 1 * $30.87 * $29.63 * $28.41 * $28.41 * $28.41 * $28.41
Newark IN65-SU1Z AHK 0 1 $24.03 $22.90 $19.28 $16.71 $16.71 $16.71
TME IN65-SU1Z AHK 5 $37.19

IN65-SU1Z DGHK

Bernstein Ltd
LIMIT SW, SPST, ROLLER LEVER, 3A, 240VAC ROHS COMPLIANT: YES
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
Farnell IN65-SU1Z DGHK 0 $26.98
Newark IN65-SU1Z DGHK 0 $65.07
TME IN65-SU1Z DGHK 5 $36.54