9LG0624P4H001
Sanyo Denki
FAN 60X60X25MM 24VDC 27.5CFM 35DBA; Supply Voltage:24V; Current Type:DC; Fan Frame Size:60mm; External Depth:25mm; Noise Rating:35dBA; Flow Rate - Imperial:27.5cu.ft/min; Flow Rate - Metric:0.78m³/min; Bearing Type:Ball; Power Connection Type:4 Lead Wires; Current Rating:80mA; Product Range:San Ace 60L Series; Power Rating:-; IP Rating:-; Frame Dimensions:60mm x 60mm x 25mm
| Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 9LG0624P4H001 | 0 | 1 | $56.36 | $45.81 | $39.87 | $37.41 | $54.12 | $54.12 |
| Arrow North American Components | 9LG0624P4H001 | 0 | 80 | $40.85 | $40.85 | $40.85 | $40.85 | $40.85 | $37.66 |
| element14 APAC | 9LG0624P4H001 | 43 | 1 | * $62.59 | * $54.42 | * $54.42 | * $54.42 | * $54.42 | * $54.42 |
| Farnell | 9LG0624P4H001 | 44 | 1 | * $108.39 | * $83.99 | * $83.99 | * $83.99 | * $83.99 | * $83.99 |
| Mouser Electronics | 9LG0624P4H001 | 80 | 1 | $57.64 | $52.15 | $48.03 | $44.46 | $44.46 | $44.46 |
| Newark | 9LG0624P4H001 | 44 | 1 | $85.82 | $73.31 | $71.47 | $71.47 | $71.47 | $71.47 |
| RS Components | 9LG0624P4H001 | 0 | $54.79 | ||||||
| RS Components (APAC) | 9LG0624P4H001 | 0 | $95.41 | ||||||
| Verical Marketplace | 9LG0624P4H001 | 165 | 2 | $41.20 | $47.15 | $42.60 | $42.59 | $42.59 | $42.59 |
| Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 614N/2M | 221 | 1 | $40.10 | $32.69 | $28.55 | $25.07 | $24.50 | $24.50 |
| Ameya360 | 614N/2M | 90 | $20.40 | $20.40 | $20.40 | $20.40 | |||
| AVNET Europe | 614N/2M | 24 | 1 | * $52.09 | * $48.32 | * $36.99 | * $33.52 | * $33.52 | * $33.52 |
| AVNET Express | 614N/2M | 27 | 1 | $28.53 | $28.53 | $21.02 | $21.02 | ||
| Mouser Electronics | 614N/2M | 50 | 1 | $39.74 | $36.30 | $32.63 | $32.62 | $32.62 | $32.62 |
| Newark | 614N/2M | 437 | 45 | $0.00 | $0.00 | $44.54 | $42.48 | $39.28 | $39.28 |
| Verical Marketplace | 614N/2M | 13 | 2 | $44.84 | $44.84 | $44.84 | $44.84 | $44.84 |
| Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 8218J/2NP-181 | 0 | $67.91 | $67.91 | $67.91 | $67.91 | |||
| AVNET Europe | 8218J/2NP-181 | 0 | 1 | $74.19 | $71.09 | $64.39 | $62.09 | $62.09 | $62.09 |
| AVNET Express | 8218J/2NP-181 | 0 | 1 | $67.88 | $67.88 | $49.99 | $49.99 | ||
| Mouser Electronics | 8218J/2NP-181 | 0 | 25 | $71.55 | $69.92 | $69.20 | $69.20 | ||
| Newark | 8218J/2NP-181 | 0 | 36 | $0.00 | $0.00 | $101.05 | $96.16 | $93.45 | $93.45 |
| Verical Marketplace | 8218J/2NP-181 | 6 | 1 | $32.80 | $32.80 | $32.80 | $32.80 | $32.80 | $32.80 |
| Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 8318/17 | 0 | 1 | $69.08 | $56.07 | $50.63 | $50.63 | $50.63 | $50.63 |
| AVNET Europe | 8318/17 | 0 | 1 | * $100.57 | * $93.28 | * $71.42 | * $64.71 | * $64.71 | * $64.71 |
| Mouser Electronics | 8318/17 | 0 | 25 | $58.29 | $58.29 | $58.29 | $58.29 | ||
| Newark | 8318/17 | 0 | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | RF119 | 40 | 1 | $9.44 | $7.80 | $6.85 | $6.40 | $6.25 | $6.25 |
| AVNET Europe | RF119 | 0 | 5 | * $3.25 | * $2.25 | * $2.25 | * $2.25 | * $2.25 | |
| AVNET Express | RF119 | 8 | 1 | ||||||
| Mouser Electronics | RF119 | 91 | 1 | $7.60 | $7.21 | $6.47 | $6.06 | $5.85 | $5.85 |
| Newark | RF119 | 8 | 50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2415RL-04W-B70-E00
NMB Technologies
AXIAL FAN 60MM 12V 53CFM 56dBA; Supply Voltage:12V; Current Type:DC; Fan Frame Size:60mm; External Depth:38mm; Noise Rating:56dBA; Flow Rate - Imperial:53cu.ft/min; Flow Rate - Metric:1.5m /min; Bearing Type:Ball; Power Rating:9.2W
| Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 2415RL-04W-B70-E00 | 0 | $14.43 | $14.43 | $14.43 | ||||
| element14 APAC | 2415RL-04W-B70-E00 | 119 | 1 | $30.53 | $26.99 | $26.16 | $26.16 | $26.16 | $26.16 |
| Farnell | 2415RL-04W-B70-E00 | 119 | 120 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.02 | $18.02 |
| Mouser Electronics | 2415RL-04W-B70-E00 | 0 | 1 | ||||||
| Newark | 2415RL-04W-B70-E00 | 1 | 120 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
3610VL-04W-B70-E00
NMB Technologies
AXIAL FAN 92MM 12V 96.4CFM 51dBA; Supply Voltage:12V; Current Type:DC; Fan Frame Size:92mm; External Depth:25mm; Noise Rating:51dBA; Flow Rate - Imperial:96.4cu.ft/min; Flow Rate - Metric:2.73m /min; Bearing Type:Ball; IP Rating:IP54
| Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 3610VL-04W-B70-E00 | 442 | $17.04 | $14.00 | $12.80 | $11.79 | $10.87 | $10.87 | |
| element14 APAC | 3610VL-04W-B70-E00 | 81 | 1 | $25.71 | $22.67 | $21.00 | $21.00 | $21.00 | $21.00 |
| Farnell | 3610VL-04W-B70-E00 | 1 | 1 | $17.13 | $16.34 | $14.87 | $14.87 | $14.87 | $14.87 |
| Mouser Electronics | 3610VL-04W-B70-E00 | 130 | 1 | $17.09 | $16.31 | $14.83 | $12.64 | $12.51 | $12.50 |
| Newark | 3610VL-04W-B70-E00 | 1 | 90 | $0.00 | $0.00 | $17.46 | $16.72 | $16.72 | $16.72 |
3610VL-05W-B70-E00
NMB Technologies
AXIAL FAN 92MM 24V 96.4CFM 51dBA; Supply Voltage:24V; Current Type:DC; Fan Frame Size:92mm; External Depth:25mm; Noise Rating:51dBA; Flow Rate - Imperial:96.4cu.ft/min; Flow Rate - Metric:2.73m /min; Bearing Type:Ball; IP Rating:IP54
| Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 3610VL-05W-B70-E00 | 832 | $16.10 | $14.34 | $12.80 | $11.79 | $11.75 | $11.75 | |
| element14 APAC | 3610VL-05W-B70-E00 | 27 | 90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.00 | $18.00 | $18.00 |
| Farnell | 3610VL-05W-B70-E00 | 27 | 1 | $17.55 | $16.74 | $15.24 | $15.24 | $15.24 | $15.24 |
| Mouser Electronics | 3610VL-05W-B70-E00 | 0 | 1 | ||||||
| Newark | 3610VL-05W-B70-E00 | 60 | 90 | $23.24 | $23.24 | $23.24 | $23.24 | $23.24 | $23.24 |
A4E400-AP02-01
ebm-papst
AC Fan Ball Bearing 230V 0.73A/1.06A 160W/240W 50Hz/60Hz 1430RPM/1700RPM Flange Mount
| Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | A4E400-AP02-01 | 5 | 1 | $345.52 | $321.62 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 |
| Arrow North American Components | A4E400-AP02-01 | 0 | 10 | $301.32 | $269.83 | $293.31 | $293.31 | $240.53 | $240.53 |
| AVNET Express | A4E400-AP02-01 | 1 | 1 | $431.42 | $431.42 | $431.42 | $431.42 | $431.42 | $431.42 |
| element14 APAC | A4E400-AP02-01 | 5 | 1 | * $422.13 | * $422.13 | * $422.13 | * $422.13 | * $422.13 | * $422.13 |
| Farnell | A4E400-AP02-01 | 7 | 1 | * $488.98 | * $468.29 | * $468.29 | * $468.29 | * $468.29 | * $468.29 |
| Mouser Electronics | A4E400-AP02-01 | 7 | 1 | $294.68 | $286.82 | $273.74 | $272.26 | $272.05 | $272.05 |
| Newark | A4E400-AP02-01 | 7 | 1 | $445.71 | $445.71 | $445.71 | $445.71 | $445.71 | $445.71 |
| TME | A4E400-AP02-01 | 1 | $250.69 | ||||||
| Verical Marketplace | A4E400-AP02-01 | 10 | 1 | $339.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
W2S130-AA03-90
ebm-papst
AXIAL FAN 150MM 230VAC 203CFM; Supply Voltage:230V; Current Type:AC; Fan Frame Size:172mm; External Depth:55mm; Noise Rating:-; Flow Rate - Imperial:203cu.ft/min; Flow Rate - Metric:5.74m /min; Bearing Type:Ball; Power Rating:- ;RoHS Compliant: Yes
| Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiKey | W2S130-AA03-90 | 2 | |||||||
| Arrow North American Components | W2S130-AA03-90 | 0 | |||||||
| AVNET Express | W2S130-AA03-90 | 18 | $96.91 | ||||||
| element14 APAC | W2S130-AA03-90 | 33 | $124.53 | ||||||
| Farnell | W2S130-AA03-90 | 33 | $73.31 | ||||||
| Mouser Electronics | W2S130-AA03-90 | 50 | |||||||
| Newark | W2S130-AA03-90 | 38 | $97.01 | ||||||
| RS Components | W2S130-AA03-90 | 0 | $127.18 | ||||||
| RS Components (APAC) | W2S130-AA03-90 | 0 | $198.19 | ||||||
| TME | W2S130-AA03-90 | 14 | $155.12 | ||||||
| Verical Marketplace | W2S130-AA03-90 | 29 |








