VMS-225C-24

CUI Inc.
POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 9.4A ROHS COMPLIANT: YES
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
DigiKey VMS-225C-24 0 $65.73 $60.35 $58.34 $58.34 $58.34 $58.34
element14 APAC VMS-225C-24 10 1 * $53.00 * $52.25 * $52.25 * $52.25 * $52.25 * $52.25
Farnell VMS-225C-24 12 1 * $92.74 * $70.90 * $70.90 * $70.90 * $70.90 * $70.90
Mouser Electronics VMS-225C-24 0 1
Newark VMS-225C-24 12 1 $67.65 $64.08 $61.40 $61.40 $61.40 $61.40

VOF-200C-24-CNF

CUI Inc.
POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 8.33A ROHS COMPLIANT: YES
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
DigiKey VOF-200C-24-CNF 13 $61.94 $57.76 $57.76 $57.76 $57.76 $57.76
element14 APAC VOF-200C-24-CNF 16 1 * $61.66 * $60.03 * $60.03 * $60.03 * $60.03 * $60.03
Farnell VOF-200C-24-CNF 16 1 * $100.34 * $76.70 * $76.70 * $76.70 * $76.70 * $76.70
Mouser Electronics VOF-200C-24-CNF 51 1 $59.12 $57.26 $55.40 $53.55 $51.24 $50.05
Newark VOF-200C-24-CNF 17 1 $71.27 $69.34 $63.50 $63.50 $63.50 $63.50

VOF-200C-48-CNF

CUI Inc.
POWER SUPPLY, AC-DC, 48V, 4.16A ROHS COMPLIANT: YES
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
DigiKey VOF-200C-48-CNF 0 $54.98 $54.98 $54.98
element14 APAC VOF-200C-48-CNF 17 1 * $70.97 * $69.15 * $69.15 * $69.15 * $69.15 * $69.15
Farnell VOF-200C-48-CNF 17 1 * $87.35 * $66.77 * $66.77 * $66.77 * $66.77 * $66.77
Mouser Electronics VOF-200C-48-CNF 55 1 $59.12 $57.26 $53.57 $51.71 $51.36 $50.26
Newark VOF-200C-48-CNF 17 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

VOF-225C-27

CUI Inc.
POWER SUPPLY, AC-DC, 27V, 8.35A ROHS COMPLIANT: YES
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
DigiKey VOF-225C-27 3 $64.46 $54.21 $52.79 $52.79 $52.79 $52.79
element14 APAC VOF-225C-27 7 1 * $60.99 * $58.08 * $58.08 * $58.08 * $58.08 * $58.08
Farnell VOF-225C-27 6 1 * $83.47 * $59.90 * $59.90 * $59.90 * $59.90 * $59.90
Mouser Electronics VOF-225C-27 24 1 $52.25 $52.25 $49.34 $47.42 $46.84 $45.81
Newark VOF-225C-27 7 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

VOF-350C-12

CUI Inc.
POWER SUPPLY, AC-DC, 12V, 25A ROHS COMPLIANT: YES
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
DigiKey VOF-350C-12 0 $72.83 $75.44 $75.44 $75.44 $75.44
element14 APAC VOF-350C-12 7 1 * $70.72 * $70.72 * $70.72 * $70.72 * $70.72 * $70.72
Farnell VOF-350C-12 7 1 * $111.36 * $86.86 * $86.86 * $86.86 * $86.86 * $86.86
Mouser Electronics VOF-350C-12 13 1 $74.94 $73.27 $67.19 $64.87 $64.87 $64.17
Newark VOF-350C-12 14 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PDME1-S12-D5-S

CUI Inc.
DC-DC CONVERTER, 2 O/P, 1W ROHS COMPLIANT: YES
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
DigiKey PDME1-S12-D5-S 30 $3.46 $3.28 $3.21 $3.21 $3.21 $3.21
element14 APAC PDME1-S12-D5-S 85 1 * $4.21 * $3.94 * $3.64 * $3.64 * $3.64 * $3.64
Farnell PDME1-S12-D5-S 85 1 * $7.90 * $5.41 * $4.77 * $4.77 * $4.77 * $4.77
Mouser Electronics PDME1-S12-D5-S 77 1 $3.55 $3.46 $3.23 $3.16 $2.85 $2.85
Newark PDME1-S12-D5-S 85 1 $4.10 $4.00 $3.88 $3.83 $3.83 $3.83

PDME1-S24-S3-S

CUI Inc.
dc-dc isolated 1.5kv, 1 W, 21.626.4 Vdc input, 3.3 Vdc, 0.303 A, Single unregula
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
DigiKey PDME1-S24-S3-S 309 $3.80 $3.49 $3.29 $3.21 $3.10 $3.10
element14 APAC PDME1-S24-S3-S 45 1 * $3.55 * $3.41 * $3.26 * $3.26 * $3.26 * $3.26
Farnell PDME1-S24-S3-S 25 1 * $7.81 * $5.35 * $4.81 * $4.81 * $4.81 * $4.81
Future Electronics PDME1-S24-S3-S 25 25 $3.20
Mouser Electronics PDME1-S24-S3-S 341 1 $2.56 $2.56 $2.56 $2.56 $2.56 $2.56
Newark PDME1-S24-S3-S 50 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PDSE1-S12-D15-M

CUI Inc.
DC-DC CONVERTER, 2 O/P, 1W ROHS COMPLIANT: YES
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
DigiKey PDSE1-S12-D15-M 84 $4.19 $4.07 $3.95 $3.83 $2.96 $2.96
element14 APAC PDSE1-S12-D15-M 57 1 * $4.24 * $4.08 * $3.89 * $3.89 * $3.89 * $3.89
Farnell PDSE1-S12-D15-M 57 1 * $7.87 * $5.39 * $4.76 * $4.76 * $4.76 * $4.76
Mouser Electronics PDSE1-S12-D15-M 32 1 $4.11 $4.04 $3.80 $3.80 $3.80 $3.80
Newark PDSE1-S12-D15-M 57 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PDSE1-S12-S15-M

CUI Inc.
dc-dc isolated 1.5kv, 1 W, 10.813.2 Vdc input, 15 Vdc, 0.067 A, single unreg out
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
DigiKey PDSE1-S12-S15-M 0 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43
element14 APAC PDSE1-S12-S15-M 8 1 * $3.72 * $3.53 * $3.32 * $3.32 * $3.32 * $3.32
Farnell PDSE1-S12-S15-M 8 1 * $7.27 * $4.98 * $4.39 * $4.39 * $4.39 * $4.39
Future Electronics PDSE1-S12-S15-M 38 38 $3.12
Mouser Electronics PDSE1-S12-S15-M 0 1
Newark PDSE1-S12-S15-M 183 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PDSE1-S15-S15-M

CUI Inc.
dc-dc isolated 1.5kv, 1 W, 13.516.5 Vdc input, 15 Vdc, 0.067 A, single unreg out
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1,000 10,000
DigiKey PDSE1-S15-S15-M 63 $3.72 $3.42 $3.23 $3.15 $2.83 $2.83
element14 APAC PDSE1-S15-S15-M 102 1 * $4.00 * $3.81 * $3.57 * $3.57 * $3.57 * $3.57
Farnell PDSE1-S15-S15-M 102 1 * $8.19 * $5.60 * $4.95 * $4.95 * $4.95 * $4.95
Future Electronics PDSE1-S15-S15-M 38 38 $3.30
Mouser Electronics PDSE1-S15-S15-M 35 1 $3.03 $3.03 $3.03 $3.03 $2.75 $2.75
Newark PDSE1-S15-S15-M 102 1 $4.27 $4.17 $3.93 $3.88 $3.88 $3.88