XCKU15P-2FFVE1760E

Xilinx

Category: Logic

FPGA Virtex UltraScale Family 1143450 Cells 20nm Technology 0.95V/1V 1760-Pin

* $6,810.28 - * $8,746.40
Distributor SKU Stock MOQ 1 10 50 100 1000 10000 Purchase
DigiKey XCKU15P-2FFVE1760E-ND 0 1 $6,077.43 $6,077.43 $6,077.43 $6,077.43 $6,077.43 $6,077.43 Buy
AVNET Europe XCKU15P-2FFVE1760E 1 * $6,810.28 * $6,810.28 * $6,810.28 * $6,810.28 * $6,810.28 * $6,810.28 Buy
AVNET Express XCKU15P-2FFVE1760E 1 $9,852.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Buy
element14 APAC XCKU15P-2FFVE1760E 1 * $8,491.03 * $8,491.03 * $8,491.03 * $8,491.03 * $8,491.03 * $8,491.03 Buy
Farnell XCKU15P-2FFVE1760E 1 * $8,724.58 * $8,724.58 * $8,724.58 * $8,724.58 * $8,724.58 * $8,724.58 Buy
Mouser Electronics 217-KU15P-2FFVE1760E 0 1 Buy
Newark XCKU15P-2FFVE1760E 1 $8,005.00 $8,005.00 $8,005.00 $8,005.00 $8,005.00 $8,005.00 Buy

Technical Specifications

Lead Free Status Yes
ROHS Compliance Compliant